Thelia Condens es la caldera ideal para quienes buscan eficiencia y diseño compacto. Su intercambiador de Aluminio-Silicio, inspirado en la automoción, y sus componentes de alta calidad garantizan un rendimiento óptimo. Pasarse a la condensación nunca fue tan sencillo. Ahora, con su versión Semia Condens 30, incorpora la tecnología Warm Start, que reduce el tiempo de espera del agua caliente, ahorra energía y minimiza el ruido y el desgaste de sus piezas
Características | Ud | Thelia Condens 25 |
---|---|---|
Modelo | - | 25 |
Nomenclatura | - | 25 -A (H-ES) |
Referencia (sin control) | - | 12016089 |
Referencia con MiSet cableado | - | 8000014386 |
Referencia con MiSet radio | - | 8000014407 |
Referencia con SRT50/2 cableado | - | 8000014408 |
Tecnología de combustión | - | Neumática |
Modulación | - | 1:5 |
Rendimiento ErP | % | 94 |
Nivel sonoro | dB(A) | 49 |
Eficiencia calefacción MiPro Sense | Rango A+++ - G | A+ |
Eficiencia calefacción MiSet | Rango A+++ - G | A |
Eficiencia ACS / Perfil demanda | Rango A+ - F | A/XL |
Gas | - | Natural |
Transformación a Propano | - | No disponible |
Intercambiador primario | - | Aluminio |
Potencia útil calefacción (50/30 °C) | kW | 5,3 - 19,1 |
Potencia útil calefacción (80/60 °C) | kW | 5 - 18,1 |
Rendimiento PCI (50/30 °C) | % | 104 |
Rendimiento PCI (80/60 °C) | % | 98,8 |
Rango de temperatura | °C | 10 - 80 |
Caudal (ΔT=20) | l/h | 779 |
Vaso de expansión | l | 8 |
Máxima presión de trabajo | bar | 3 |
Potencia ACS | kW | 5 - 25,2 |
Caudal (ΔT=25) Ta entrada 10 °C | l/min | 14,6 |
Rango de temperatura | °C | 35 - 60 |
Presión máxima admisible | bar | 10 |
Máx. consumo eléctrico | W | 105 |
Consumo en Stand-by (en espera) | W | < 2 |
Protección eléctrica | - | IPX4D |
Ancho x largo x profundo | mm | 418 x 740 x 300 |
Peso | kg | 32 |
Evacuación de humos 60/100 Horizontal | m | 10 + 1 codo 87° |
Evacuación de humos 60/100 Vertical | m | 10 |
Evacuación de humos 80/125 | m | 25 + 1 codo 87° |
Evacuación de humos 80/80 | m | 25 + 3 codos 87° |
Toma de aire | m | 40 + 1 codo 87° |
Distancia de conexión a chimenea colectiva | mm | 3 + 3 codos 87° |
Tipos homologados | - | C13, C33, C43, C53, C83, C93, B33, B53P |
Certificado CE | - | 0063CP3646 |
⚡️ Envíos y devoluciones
ENVÍO GRATUITO PARA TRES ARTÍCULOS
Las entregas estándar llegan en 3-15 días; entregamos todos los días.Para entrega al día siguiente, realice el pedido antes de las 12 del mediodía de lunes a jueves.Puede devolver su pedido por cualquier motivo, de forma gratuita, dentro de los 30 días.
Compra con confianza sabiendo que cada artículo es 100% auténtico y garantizado como nuevo.
Nuestro equipo de expertos inspecciona cada artículo de arriba a abajo, de izquierda a derecha y todo lo demás. Revisamos cada detalle comenzando con el embalaje original, los accesorios, la forma, la textura, el estado, el olor y posibles defectos o fallos (si los hubiera).
¡Siempre estamos felices de ayudar y asistir!
Contáctanos 7 días a la semana con cualquier pregunta que puedas tener.
aquí
Thelia Condens es la caldera ideal para quienes buscan eficiencia y diseño compacto. Su intercambiador de Aluminio-Silicio, inspirado en la automoción, y sus componentes de alta calidad garantizan un rendimiento óptimo. Pasarse a la condensación nunca fue tan sencillo. Ahora, con su versión Semia Condens 30, incorpora la tecnología Warm Start, que reduce el tiempo de espera del agua caliente, ahorra energía y minimiza el ruido y el desgaste de sus piezas
Características | Ud | Thelia Condens 25 |
---|---|---|
Modelo | - | 25 |
Nomenclatura | - | 25 -A (H-ES) |
Referencia (sin control) | - | 12016089 |
Referencia con MiSet cableado | - | 8000014386 |
Referencia con MiSet radio | - | 8000014407 |
Referencia con SRT50/2 cableado | - | 8000014408 |
Tecnología de combustión | - | Neumática |
Modulación | - | 1:5 |
Rendimiento ErP | % | 94 |
Nivel sonoro | dB(A) | 49 |
Eficiencia calefacción MiPro Sense | Rango A+++ - G | A+ |
Eficiencia calefacción MiSet | Rango A+++ - G | A |
Eficiencia ACS / Perfil demanda | Rango A+ - F | A/XL |
Gas | - | Natural |
Transformación a Propano | - | No disponible |
Intercambiador primario | - | Aluminio |
Potencia útil calefacción (50/30 °C) | kW | 5,3 - 19,1 |
Potencia útil calefacción (80/60 °C) | kW | 5 - 18,1 |
Rendimiento PCI (50/30 °C) | % | 104 |
Rendimiento PCI (80/60 °C) | % | 98,8 |
Rango de temperatura | °C | 10 - 80 |
Caudal (ΔT=20) | l/h | 779 |
Vaso de expansión | l | 8 |
Máxima presión de trabajo | bar | 3 |
Potencia ACS | kW | 5 - 25,2 |
Caudal (ΔT=25) Ta entrada 10 °C | l/min | 14,6 |
Rango de temperatura | °C | 35 - 60 |
Presión máxima admisible | bar | 10 |
Máx. consumo eléctrico | W | 105 |
Consumo en Stand-by (en espera) | W | < 2 |
Protección eléctrica | - | IPX4D |
Ancho x largo x profundo | mm | 418 x 740 x 300 |
Peso | kg | 32 |
Evacuación de humos 60/100 Horizontal | m | 10 + 1 codo 87° |
Evacuación de humos 60/100 Vertical | m | 10 |
Evacuación de humos 80/125 | m | 25 + 1 codo 87° |
Evacuación de humos 80/80 | m | 25 + 3 codos 87° |
Toma de aire | m | 40 + 1 codo 87° |
Distancia de conexión a chimenea colectiva | mm | 3 + 3 codos 87° |
Tipos homologados | - | C13, C33, C43, C53, C83, C93, B33, B53P |
Certificado CE | - | 0063CP3646 |
Muy satisfecho con mi compra, funciona muy bien.
Funciona muy bien, excelente compra.
El producto es de alta calidad, muy satisfecho con la compra.