Marca | Forza |
Número de parte | FPP-T1200 |
Color | Negro/Azul |
Material | Plástico ignífugo |
Capacidad | 1102.5Wh 26.25V 42Ah (3.75V 294Ah) |
Total de tomas | 12 en total: 10 salidas/2 entradas (CC/CA) |
Luces LED | Lámpara LED (6W -luz blanca - 5 modos: estática de baja intensidad/estática de alta intensidad/luzestroboscópica lenta/luz estroboscópica rápida/apagada) |
Dimensiones | 31.6 x 24 x 30 cm |
Peso | 13.6 kg |
Voltaje de entrada de la carga de CA | 100-120VCA (50Hz/60Hz) |
Potencia/frecuencia de entrada de la carga de CA | 1000W, 50/60Hz |
Entrada de carga solar | MPPT 12-30V, 7.5A, 180W máx |
Carga de automóvil | 12V/24VCC, 7.5A máx |
Capacidad de salida de CA | 1200W total (sobretensión 2400W) |
Onda sinusoidal | Onda sinusoidal pura |
Voltaje de salida de CA | (x3 carga rápida) 120V CA, 50/60Hz |
Carga rápida de USB-A | (x2) 5V/3A, 9V/2A,12V/1.5A, 18W máx |
Salida de USB-C | (x1) 5V/3A ,9V/2A, 12V/1.5A, 18W máx (x1) 5V/3A, 9V/3A, 15V/3A, 20V/5A, 100W máx |
Salida de CC 5.5 x 2.1mm | (x2) 120W, 12VCC, 10A máx |
Potencia de salida de automóvil | (x1) 120W, 12VCC, 10A máx |
Batería | 1102.5Wh 26.25V 42Ah (3.75V 294Ah) LiMnFePO4 |
Método de carga | Tomacorriente de pared de CA, adaptador de 12V para automóvil, MPPT solar |
Tiempo de carga de 0 a 100% CA | 1.5 h |
Tiempo de carga de 0 a 100% CC (180W) | 7 h |
Tiempo de carga de 0 a 100% 12V/5A | 12 h |
Química de la célula | LMFP |
Vida útil | 3000 ciclos al 80%+ de capacidad |
Temperatura de funcionamiento | -20 a 45°C |
Temperatura de almacenamiento | 0 a 45°C |
Temperatura de carga | 0 a 45°C |
Temperatura de descarga | -20 a 45°C |
Luz exterior (5W) | 220 h |
Smartphone (10W) | 88 veces |
Bombilla LED (10W) | 94 h |
Tablet de 10' (19W) | 57 veces |
Parlante (30W) | 31 veces |
Cámara (40W) | 25 veces |
Máquina de respiración CPAP (40W) | 28 h |
Dron (50W) | 24 veces |
Ventilador portátil (50W) | 18.7 h |
Notebook (60W) | 18 veces |
Bombilla incandescente (60W) | 15.6 h |
Mini refrigerador (60W) | 18.3 h |
Televisor LED (110W) | 8.52 h |
Licuadora (500W) | 2.2 h |
Taladro (500W) | 2.2 h |
Cafetera (700W) | 1.3 h |
Sierra circular (1000W) | 1 h |
⚡️ Envíos y devoluciones
ENVÍO GRATUITO PARA TRES ARTÍCULOS
Las entregas estándar llegan en 3-15 días; entregamos todos los días.Para entrega al día siguiente, realice el pedido antes de las 12 del mediodía de lunes a jueves.Puede devolver su pedido por cualquier motivo, de forma gratuita, dentro de los 30 días.
Compra con confianza sabiendo que cada artículo es 100% auténtico y garantizado como nuevo.
Nuestro equipo de expertos inspecciona cada artículo de arriba a abajo, de izquierda a derecha y todo lo demás. Revisamos cada detalle comenzando con el embalaje original, los accesorios, la forma, la textura, el estado, el olor y posibles defectos o fallos (si los hubiera).
¡Siempre estamos felices de ayudar y asistir!
Contáctanos 7 días a la semana con cualquier pregunta que puedas tener.
aquí
Marca | Forza |
Número de parte | FPP-T1200 |
Color | Negro/Azul |
Material | Plástico ignífugo |
Capacidad | 1102.5Wh 26.25V 42Ah (3.75V 294Ah) |
Total de tomas | 12 en total: 10 salidas/2 entradas (CC/CA) |
Luces LED | Lámpara LED (6W -luz blanca - 5 modos: estática de baja intensidad/estática de alta intensidad/luzestroboscópica lenta/luz estroboscópica rápida/apagada) |
Dimensiones | 31.6 x 24 x 30 cm |
Peso | 13.6 kg |
Voltaje de entrada de la carga de CA | 100-120VCA (50Hz/60Hz) |
Potencia/frecuencia de entrada de la carga de CA | 1000W, 50/60Hz |
Entrada de carga solar | MPPT 12-30V, 7.5A, 180W máx |
Carga de automóvil | 12V/24VCC, 7.5A máx |
Capacidad de salida de CA | 1200W total (sobretensión 2400W) |
Onda sinusoidal | Onda sinusoidal pura |
Voltaje de salida de CA | (x3 carga rápida) 120V CA, 50/60Hz |
Carga rápida de USB-A | (x2) 5V/3A, 9V/2A,12V/1.5A, 18W máx |
Salida de USB-C | (x1) 5V/3A ,9V/2A, 12V/1.5A, 18W máx (x1) 5V/3A, 9V/3A, 15V/3A, 20V/5A, 100W máx |
Salida de CC 5.5 x 2.1mm | (x2) 120W, 12VCC, 10A máx |
Potencia de salida de automóvil | (x1) 120W, 12VCC, 10A máx |
Batería | 1102.5Wh 26.25V 42Ah (3.75V 294Ah) LiMnFePO4 |
Método de carga | Tomacorriente de pared de CA, adaptador de 12V para automóvil, MPPT solar |
Tiempo de carga de 0 a 100% CA | 1.5 h |
Tiempo de carga de 0 a 100% CC (180W) | 7 h |
Tiempo de carga de 0 a 100% 12V/5A | 12 h |
Química de la célula | LMFP |
Vida útil | 3000 ciclos al 80%+ de capacidad |
Temperatura de funcionamiento | -20 a 45°C |
Temperatura de almacenamiento | 0 a 45°C |
Temperatura de carga | 0 a 45°C |
Temperatura de descarga | -20 a 45°C |
Luz exterior (5W) | 220 h |
Smartphone (10W) | 88 veces |
Bombilla LED (10W) | 94 h |
Tablet de 10' (19W) | 57 veces |
Parlante (30W) | 31 veces |
Cámara (40W) | 25 veces |
Máquina de respiración CPAP (40W) | 28 h |
Dron (50W) | 24 veces |
Ventilador portátil (50W) | 18.7 h |
Notebook (60W) | 18 veces |
Bombilla incandescente (60W) | 15.6 h |
Mini refrigerador (60W) | 18.3 h |
Televisor LED (110W) | 8.52 h |
Licuadora (500W) | 2.2 h |
Taladro (500W) | 2.2 h |
Cafetera (700W) | 1.3 h |
Sierra circular (1000W) | 1 h |
Muy fácil de usar, lo recomiendo a todos.
Es un producto confiable, lo usaré mucho.
Producto perfecto, tal como se describe.